| 仕様 | エンジンタイプ | 価格(税抜) | 備考 | |
| コンプリートキット | Rotax 582 65hp | 製造終了 | ||
| Rotax 912ULS 100hp | 製造終了 | スターター付 | ||
| ※上記金額は仙台渡しの金額です。 ※以下を含むコンプリートキットです。 木製2枚プロペラ、ドア、ブレーキシステム、油圧ブレーキシステム(パーキング含む)、エアクラフトグレードタイヤ、フラップシステム、12”スピンナー、内装キットなど エンジンを含む機体が完成されるまでのすべてのパーツが含まれています。 ※エンジンはHIRTH(ドイツ製)も搭載可能です。 詳細はお問合せください。 ※計器関係は含まれておりませんので必要に応じてお買い求めください。 (スカイライフ総合カタログ参照) |
||||
| 計器搭載例 | ||||
| エアスピード | 高度計 | 昇降計 | ||
| ターンコーディネーター | ホライゾンジャイロ | Gメーター | ||
| アワーメーター | 水温計(Water) | EGT | ||
| CHT | 油圧計 | 油温計 | ||
| Volt Meter | コンパス | 時計 他 | ||
| それ以外のパーツはオプションとなりますので 下記から選択してください。 |
||||
| オプションパーツ名 | 価格(税抜) | 備 考 | ||
| BRS航空機 パラシュートシステム |
BRSシステム参項 | |||
| Rotax MAG SIDE スターターキット |
\186,700- | バッテリー、スターターキースイッチ、スターターリレー、 レギュレーターレクチファイヤー キースイッチ、ワイヤーおよびターミナル他含む。 |
||
| Sensenich 2Blade プロペラ | \262,600- | ハードウエア含む | ||
| WARP DRIVE 3Blade HP Hub プロペラ | \137,500- | ハードウエア含む | ||
| ブッシュタイヤ(大径) | \47,900- | 尾輪式のみ | ||
| 両サイド フットブレーキシステム | \39,200- | キットはパイロットサイドのみ | ||
| 912エンジン用キャビンヒーター | \40,590- | マフラーヒーター | ||
| キャビンヒーター | \58,300- | 水冷エンジン用(ROTAX 582) | ||
| アフターバッゲージコンパートメント | \39,200- | 追加荷物室(胴体) | ||
| ヘッドレスト | \29,520- | |||
| 燃料濾過器 | \35,400- | |||
| ホイールパンツセット(尾輪式) | \63,200- | |||
| ホイールパンツセット(ノーズ式) | \89,500- | |||
| ストロボナビライトAssy | \154,200- | |||
| カーボンファイバー製カウリング | ¥169,700- | |||
| ※ これらのオプションは機体キットと同時購入した場合の価格です。 | ||||
![]()
〒989-3212
宮城県仙台市青葉区芋沢畑前北10
TEL 022-394-7788
FAX 022-394-7787