DAVID CLARK H10-30 ヘッドセット (12508G-17)
¥61,600
税込
商品コード: 88-H10-30
NRR | NOISE ATTENUATION DATA - MODELS H10-30 and H10-36 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | |
Attenuation (dB) | 14.3 | 21.5 | 27.1 | 31.8 | 36.0 | 39.6 | 41.8 | 39.7 | 37.0 | |
Standard Deviation | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.3 |
Impedance: Standard | NRR: 24dB | ||
Earphone Type: | Dynamic | Noise-Canceling Mic: | M-1/DCAmplified Dynamic |
Earphone Impedance: | 150 ohms(300 each; wired in parallel) | Mic Impedance: | 150 ohms +/- 20% |
Earphone Sensitivity: | 90 dB SPL on flat plate coupler, re 1mW input @ 1KHz | Mic Sensitivity: | 400mV RMS ±6dB into 150 ohm load @ 1kHz for 114dB SPL input |
Earphone Frequency Response: | 200-5,500 Hz | Mic Freq Response: | 300Hz--3.5KHz per RTCA DO 214 |
Earphone Plug: | PJ-055 (.25" phone plug) | Mic Plug: | PJ-068 (.206" phone plug) |
Boom Type: | Hinged Wire | Cord: | 5 ft.Straight |
Headpad/Hardware: | Super-Soft Headpad | Weight/Headset Only: | 20 oz. |
在庫切れの場合はお届けまでに1~2週間かかる場合がございます。
ご了承くださいませ。入荷次第、ご連絡後の発送となります。
※稀に製造元で予告なく販売中止になる場合がございます。
その場合はご連絡の上、キャンセルさせていただきます。
※モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。
《重要》弊社で取り扱っている商品は、海外からの輸入商品です。
海外輸入品は、箱にゆがみがある場合や、汚れがあるもの等がございます。
海外基準では不良品とならないため当店でも不良品扱いはいたしませんのでご了承くださいませ。